Tariffa base
Numero persone | Tariffa base 2022/2023 | Tariffa base 2024 | Minimo litri |
---|
1 persona | € 10,70 | € 10,70 | 240 |
2 persone | € 21,40 | € 21,40 | 480 |
3 persone | € 32,10 | € 32,10 | 720 |
4 e più persone | € 42,80 | € 42,80 | 960 |
Tariffa base per le altre fattispecie: Viene calcolata in base alla grandezza del contenitore.
La tariffa base minima per tutte le aziende costa € 55,00.
Prezzo al litro 2021/2022: € 0,052
Prezzo al litro 2023/2024: € 0,052
Quantità contenitore | Tariffa base 2022/2023 | Tariffa base 2024 |
---|
60/80 litri | € 55,00 | € 55,00 |
120 litri | € 82,00 | € 82,00 |
240 litri | € 164,00 | € 164,00 |
1.100 litri | € 378,00 | € 378,00 |
Imprese artigianali con rifiuti ridotti | € 27,50 | € 27,50 |
Tariffa minima di svuotamento:
Categoria | Titolo | Quantità minima in litri 2022/2023 | Quantità minima in litri 2024 |
---|
1 | Hotel (compreso Bar e Caffé) | 14.000 | 14.000 |
2 | Pensioni, aree adibite a campeggi, locande | 6.800 | 6.800 |
3 | Alberghi, ristoranti, caffè, bar, pizzerie | 2.000 | 2.000 |
3 bis | Ristoro | 960 | 960 |
4 | Affittacamere, vacanze sui masi, affitto-abitazioni, agritour | 400 | 400 |
5 | Commercianti e negozi, banchi di vendita all'aperto, distributori di carburanti | 600 | 600 |
6 | Lavoratori e botteghe artigiani, stabilimenti industriali, uffici, uffici professionali | 240 | 240 |
7 | Imprese artigianali con rifiuti ridotti (svuotamenti dell'anno precedente devono essere in ogni caso sotto 240 litri) | 240 | 240 |
8 | Uffici pubblici, scuole, asilo infantile | 2.000 | 2.000 |
9 | Circoli, teatri, cinematografi, poligono, incontro giovanile, associazione turistica, banche, caserna vigili del fuoco, biblioteca, centrale elettrica, altre | 600 | 600 |
10 | Impianti sportivi, sciovie | 240 | 240 |
11 | Rifugi | 2.000 | 2.000 |
Per le categorie 1 - 4 viene fatturato l'importo di € 0,015 di tariffa base per pernottamento (secondo comunicazione per l'imposta comunale di soggiorno). Viene dato atto che per i pernottamenti di persone sotto i 14 anni viene fatturato solo un quarto dell'importo sopraccitato.
Tariffa di svuotamento
Tariffa di svuotamento al litro 2020: € 0,049
Tariffa di svuotamento al litro 2021: € 0,052
Contenitore | Tariffa 2022/2023 | Tariffa 2024 |
---|
80 litri | € 4,16 | € 4,16 |
90 litri | € 4,68 | € 4,68 |
120 litri | € 6,24 | € 6,24 |
240 litri | € 12,48 | € 12,48 |
1.100 litri | € 57,20 | € 57,20 |
Tassa giornaliera:
Per il calcolo della tassa giornaliera viene applicata la tariffa di svuotamento/litro.
2024_Delibera_Nr268_del_16/07/2024_tariffe_smaltimento_rifiuti.pdf (0.33 MB)